Model | YF-OPTIMUS-40W-LS | YF-OPTIMUS-60W-LS | YF-OPTIMUS-80W-LS | YF-OPTIMUS-100&120W-LS | YF-OPTIMUS-150W-LS | YF-OPTIMUS-170W-LS |
LED Efficiency | 230lm/W | 230lm/W | 230lm/W | 230lm/W | 230lm/W | 230lm/W |
LED Chip | 5050LED | 5050LED | 5050LED | 5050LED | 5050LED | 5050LED |
Charge Controller | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT | MPPT |
PV Module | 65W Mono | 80W Mono | 100W Mono | 120W Mono | 140W Mono | 160W Mono |
Battery Type | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 | LiFePO4 |
Battery Capacity | 384WH | 487WH | 676WH | 896/1030WH | 1150WH | 1352WH |
Working Mode | With Motion Sensor | With Motion Sensor | With Motion Sensor | Time Dimming | Time Dimming | Time Dimming |
Protection Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Viewing Angle | 70°*140° | 70°*140° | 70°*140° | 70°*140° | 70°*140° | 70°*140° |
CCT | 5500K~6000K | 5500K~6000K | 5500K~6000K | 5500K~6000K | 5500K~6000K | 5500K~6000K |
Certificate | CE; RoHS | CE; RoHS | CE; RoHS | CE; RoHS | CE; RoHS | CE; RoHS |
Working Temperature | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ | -20℃~60℃ |
Product Dimension | 960*445*73mm | 1140*445*73mm | 1270*445*73mm | 1550*445*88mm | 1730*445*88mm | 2010*445*88mm |
Add: Dunfa Industrial Zone, Xixiang, Bao'an, Shenzhen, China.518108
Tel:+ 86-755-27790857 Fax:+86-755-27799212
E-Mail: oversea@yufai-aurora.com
web: www.yufai-aurora.com