Pure sine wave solar inverter(on/off Grid)
Output power factor 1.0;
Built-in Lithium battery automatic activation.
Smart battery charge design to optimize battery life.
Built-in anti-dust kit for harsh environment.
| Model | YF-SZ-HP 10200 |
| Phase | 1-phase |
| Maximum PV Input Power | 5400W+5400W |
| Rated Output Power | 10200W/10200VA |
| Maximum Solar Charging Current | 160A |
| Nominal DC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
| Start-up Voltage/Initial Feeding Voltage | 90VDC/120VDC |
| MPPT Voltage Range | 90~450VDC |
| Maximum Input Current | 2/18A |
| Nominal Output Voltage | 220/230/240VAC |
| Output Voltage Range | 190~253VDC |
| Nominal Output Current | 44.3A |
| Full Load | 10200W |
| Maxium Main Load | 10200W |
| Maxium Second Load(battery mode) | 3400W |
| Maxium Load Cut Off Voltage | 52VDC |
| Maxium Load Return Voltage | 56.4VDC |
| Maximum AC Input Current | 50A |
| NominalDC Voltage/Maximum DC Voltage | 360/500VDC |
| MPPT Voltage Range | 90~450VDC |
| Maximum Input Current | 2/18A |
| Output Waveform | Pure Sine Wave |
| Nominal DC Voltage | 48VDC |
| Maximum Solar Charging Current | 160A |
| Maximum AC Charging Current | 140A |
| Maximum Solar+AC Charging Current | 160A |
| Nominal Output Current | 44.3A |
| Maximum AC Input Current | 50A |
| Maximum AC Charging Current | 140A |
| Dimension,D*W*H(mm) | 530*390*130 |
| Communication Port | RS232/RS485/WIFIGPRS/LITHIUM BATTERY |
| Humidity | 5% to 95% Relative Humidity(Non~condensing) |
| Operating Temperature | -10℃~50℃ |
Add: Dunfa Industrial Zone, Xixiang, Bao'an, Shenzhen, China.518108
Tel:+ 86-755-27790857 Fax:+86-755-27799212
E-Mail: oversea@yufai-aurora.com
web: www.yufai-aurora.com